| 產(chǎn)品名稱: | 襯膠截止閥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品型號: | J41J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品口徑: | DN15-300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品壓力: | 1.6MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品材質(zhì): | 鑄鋼、不銹鋼、合金鋼等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品簡介: | 惠夏閥門有限公司擁有全球最頂尖的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)工程師,有能力按照各國標準以及各種行業(yè)標準生產(chǎn)制造優(yōu)質(zhì)閥門。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系電話: | 021-51877967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、襯膠截止閥用途:
本閥專用于控制一般腐蝕性介質(zhì),閥體內(nèi)腔表面覆有可供選擇的各種橡膠,適用于不同工作溫度和流體管中,具有強度高、耐腐蝕性好的特點。
適用溫度:≤85℃、≤100℃、≤120℃(按照襯里材料) 壓力等級:PN(MPa) 1.0 1.6 二、襯膠截止閥材料
三、襯膠截止閥測試
襯里層:電火花檢測
試驗與檢驗按GB/T13927標準 公稱壓力:PN(MPa) 閥體:PN×1.5 密封:PN×1.1 四、襯膠截止閥主要尺寸參數(shù):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||