| 公稱通徑 | DN50~DN1200(MM) | ||
| 公稱壓力 | PN1.0、1.6、2.5、4.0MPa | ||
| 連接形式 | 對夾式、法蘭式 | ||
| 密封形式 | 三偏心金屬硬密封 | ||
| 供氣壓力 | 0.4~0.7Mpa | ||
| 動作范圍 | 0~90° | ||
| 泄露量 | 按GB/T4213-92,為Kv值的10-4 | ||
| 閥體材質(zhì) | 碳鋼、不銹鋼304、316 | ||
| 閥板材質(zhì) | 碳鋼、不銹鋼304、316 | ||
| 基本誤差 | 帶定位器:小于全行程的±2% | ||
| 適用溫度 | 碳鋼:-29℃~400℃ 不銹鋼:-40℃~450℃ | ||
| 執(zhí)行機構(gòu) | GT、AT、AW系列單作用、雙作用氣動執(zhí)行器 | ||
| 控制方式 | 開關(guān)兩位模式(氣開氣關(guān)),可調(diào)節(jié)型(4-20mA模擬量控制) | ||
聲明:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,閥門性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價格等詳情,請聯(lián)系我們,電話:021-61128612。上海惠夏閥門制造有限公司官網(wǎng):www.aslingkong.cn。